Aparatos de anillas de metal en 2 y 4 anillas en diferentes pasos y largos de caña para carpetas.

(MIXTAS) STD 4 ANILLAS
| ALTURA DE LA ANILLA A (MM) | LARGO DE LA BASE (MM) | ANCHO DE LA BASE B (MM) | PASO ENTRE ANILLAS (MM) |
|---|---|---|---|
| 16 | 290 | 21 | 80 – 80 – 80 |
| 20 | 290 | 21 | 80 – 80 – 80 |
| 25 | 290 | 21 | 80 -80 – 80 |
| 25 | 210 | 21 | 45 – 65 -45 |
| 30 | 290 | 21 | 80 – 80 – 80 |
| 30 | 290 | 27 | 80 – 80 – 80 |
| 30 | 210 | 21 | 45 – 65 -45 |
| 35 | 290 | 27 | 80 – 80 – 80 |
| 35 | 210 | 27 | 45 – 65 -45 |
| 40 | 290 | 27 | 80 – 80 – 80 |
| 40 | 210 | 27 | 45 – 65 -45 |
| 45 | 290 | 27 | 80 – 80 – 80 |
| 45 | 210 | 27 | 45 – 65 -45 |
| 52 | 290 | 27 | 80 – 80 – 80 |
| 65 | 290 | 38 | 80 – 80 – 80 |

(MIXTAS) STD 2 ANILLAS
| ALTURA DE LA ANILLA (MM) | LARGO DE LA BASE (MM) | ANCHO DE LA BASE (MM) | PASO ENTRE ANILLAS (MM) |
|---|---|---|---|
| 16 | 123 | 21 | 80 |
| 20 | 123 | 21 | 80 |
| 25 | 123 | 21 | 80 |
| 30 | 123 | 21 | 80 |
| 30 | 132 | 27 | 80 |
| 35 | 132 | 27 | 80 |
| 40 | 132 | 27 | 80 |
| 45 | 132 | 27 | 80 |
| 52 | 132 | 27 | 80 |

(REDONDAS) STR – SIR 4 ANILLAS
| ALTURA DE LA ANILLA A (MM) | LARGO DE LA BASE (MM) | ANCHO DE LA BASE B (MM) | PASO ENTRE ANILLAS (MM) |
|---|---|---|---|
| SIR 15 | 272 | 21 | 80 – 80 – 80 |
| SIR 20 | 210 | 21 | 60 – 60 – 60 |
| SIR 25 | 210 | 21 | 60 – 60 – 60 |
| STR 16 | 280 | 21 | 80 – 80 – 80 |
| STR 25 | 290 | 21 | 80 – 80 – 80 |
| STR 38 | 290 | 27 | 80 – 80 – 80 |

(REDONDAS) STR – SIR 2 ANILLAS
| ALTURA DE LA ANILLA (MM) | LARGO DE LA BASE (MM) | ANCHO DE LA BASE (MM) | PASO ENTRE ANILLAS (MM) |
|---|---|---|---|
| STR 20 | 290 | 27 | 80 – 80 – 80 |
| STR 38 | 290 | 27 | 80 – 80 – 80 |

(CUADRADO) STB 4 ANILLAS
| ALTURA DE LA ANILLA A (MM) | LARGO DE LA BASE (MM) | ANCHO DE LA BASE B (MM) | PASO ENTRE ANILLAS (MM) |
|---|---|---|---|
| 35 | 290 | 27 | 80 – 80 – 80 |
| 40 | 290 | 27 | 80 -80 – 80 |
| 52 | 290 | 27 | 80 -80 – 80 |
| 65 | 290 | 27 | 80 – 80 – 80 |
| 65 | 290 | 38 | 80 – 80 – 80 |

(CUADRADO) STB 2 ANILLAS
| ALTURA DE LA ANILLA (MM) | LARGO DE LA BASE (MM) | ANCHO DE LA BASE (MM) | PASO ENTRE ANILLAS (MM) |
|---|---|---|---|
| 20 | 123 | 21 | 80 |
| 25 | 123 | 21 | 80 |
| 30 | 123 | 21 | 80 |
| 35 | 132 | 27 | 80 |
| 40 | 132 | 27 | 80 |
| 45 | 132 | 27 | 80 |
| 52 | 132 | 27 | 80 |
| 65 | 132 | 27 | 80 |


