Catón para la encuadernación, cajas o publicidad.


Cartón contracolado
REF. | GROSOR | MEDIDA |
---|---|---|
Nº5 | 0,5 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº8 | 1 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº12 | 1,50 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº16 | 2 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº18 | 2,25 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº20 | 2,50 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº24 | 3 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº30 | 3,75 mm | 105 x 75 cmt. |
Cartón compacto
REF. | GROSOR | MEDIDA |
---|---|---|
Nº6 | 0,75 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº8 | 1 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº10 | 1,25 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº12 | 1,50 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº14 | 1,75 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº16 | 2 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº18 | 2,25 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº20 | 2,50 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº22 | 2,75 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº24 | 3 mm | 105 x 75 cmt. |


Cartón con espuma
REF. | GROSOR | MEDIDAS |
---|---|---|
1108 | CARTON 4 mm ESPUMA 3 mm CARTON 0,5MM | 105X75 cm |
1772 | CARTON 3 mm ESPUMA 3 mm CARTON 0,5MM | 105X75 cm |
1773 | CARTON 1,5 mm ESPUMA 3 mm | 105X75 cm |
Cartón blanco 1 cara
REF. | GROSOR | MEDIDA |
---|---|---|
Nº16 (3672) | 2 mm | 105 x 75 cmt. |
Nº10 (1162) | 1,25 mm | 105 x 75 cmt. |


Cartón pluma
También conocido como FOAM, se constituye por una plancha de poliestireno expandido recubierto por dos caras de cartón habitualmente de color blanco.
REF. | GROSOR | MEDIDAS |
---|---|---|
438 | 3 mm | 100X70 cm |
2671 | 5 mm | 100X70 cm |
1338 | 10 mm | 100X70 cm |